【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(適性検査型)[併願制]
2021年11月10日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 8 | 38 |
英語英米文化学科 | 11 | 24 | |
外国語コミュニケーション学科 | 13 | 19 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 6 | 23 |
環境デザイン学科 | 8 | 26 | |
食環境栄養学科 | 5 | 48 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 17 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 5 | 21 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 10 | 51 |
多元心理学科 | 8 | 58 | |
コミュニティ福祉学科 | 5 |
5 |
|
薬学部 | 薬学科 | 20 | 42 |
看護学部※ | 看護学科※ | 20 | 75 |
※2022年4月開設
【出願期間】 2021年11月1日(月)~11月8日(月)締切日必着
【選考日】 2021年11月20日(土)
【合否発表日】2021年12月3日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(小論文型)[併願制]
2021年11月10日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 4 | 8 |
英語英米文化学科 | 3 | 3 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 2 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 11 |
環境デザイン学科 | ― | ― | |
食環境栄養学科 | ― | ― | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 5 | 9 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 3 | 9 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 5 | 33 |
多元心理学科 | 2 | 19 | |
コミュニティ福祉学科 | 5 | 1 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
看護学部※ | 看護学科※ | ― | ― |
※2022年4月開設予定(仮称、設置認可申請中)。予定であり変更の場合があります。
【出願期間】 2021年11月1日(月)~11月8日(月)締切日必着
【選考日】 2021年11月20日(土)
【合否発表日】2021年12月3日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(芸術型)[併願制]
2021年11月10日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 音楽芸術学科 | 10 | 20 |
【出願期間】 2021年11月1日(月)~11月8日(月)締切日必着
【選考日】 2021年11月20日(土)
【合否発表日】2021年12月3日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(適性検査・面接型)[専願制]
2021年11月10日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 5 | 11 |
【出願期間】 2021年11月1日(月)~11月8日(月)締切日必着
【選考日】 2021年11月20日(土)
【合否発表日】2021年12月3日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(資格・面接型)[専願制]
2021年11月10日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 英語英米文化学科 | 若干名 | 0 |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 若干名 | 4 |
国際情報学部 | 国際情報学科/メディアスタディーズコース | 若干名 | 2 |
人間科学部 | コミュニティ福祉学科 | 若干名 | 4 |
【出願期間】 2021年11月1日(月)~11月8日(月)締切日必着
【選考日】 2021年11月20日(土)
【合否発表日】2021年12月3日(金)
【一般選抜】
一般入試(前期)
2科目型
2022年1月26日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 22 |
100 |
英語英米文化学科 | 27 | 24 | |
外国語コミュニケーション学科 | 20 | 39 | |
音楽芸術学科 | 15 | 60 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 20 | 37 |
環境デザイン学科 | 25 | 77 | |
食環境栄養学科 | 21 | 109 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 25 | 36 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 22 | 58 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 37 | 116 |
多元心理学科 | 28 | 121 | |
コミュニティ福祉学科 | 22 | 37 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
看護学部※ | 看護学科※ | 10 | 126 |
※2022年4月開設
【出願期間】
インターネット出願:2022年1月6日(木)~1月21日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2022年2月1日(火)、2月2日(水)、2月3日(木)
【合格発表日】2022年2月16日(水)
3科目型
2022年1月26日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 10 | 86 |
英語英米文化学科 | 17 | 46 | |
外国語コミュニケーション学科 | 14 | 43 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 10 | 20 |
環境デザイン学科 | 18 | 45 | |
食環境栄養学科 | 22 | 100 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 21 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | 28 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 19 | 97 |
多元心理学科 | 18 | 104 | |
コミュニティ福祉学科 | 6 | 31 | |
薬学部 | 薬学科 | 70 | 360 |
看護学部※ | 看護学科※ | 20 | 246 |
※2022年4月開設
【出願期間】
インターネット出願:2022年1月6日(木)~1月21日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2022年2月1日(火)、2月2日(水)、2月3日(木)
※薬学部は2月2日(水)、2月3日(木)のみの実施となります。
【合格発表日】2022年2月16日(水)
複数日評価型
2022年1月26日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | 51 |
英語英米文化学科 | 3 |
9 |
|
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 17 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 16 |
環境デザイン学科 | 3 | 37 | |
食環境栄養学科 | 3 | 58 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 2 | 8 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 6 | 25 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 2 | 63 |
多元心理学科 | 2 | 61 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 20 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
看護学部※ | 看護学科※ | 3 | 101 |
※2022年4月開設
【出願期間】
インターネット出願:2022年1月6日(木)~1月21日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
※2日間の受験から利用できます。[英語外部試験利用型]での受験は含まれません。
【合格発表日】2022年2月16日(水)
英語外部試験利用型
2022年1月26日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 若干名 | 6 |
英語英米文化学科 | 若干名 |
3 |
|
外国語コミュニケーション学科 | 若干名 | 8 | |
音楽芸術学科 | 若干名 | 0 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 若干名 | 2 |
環境デザイン学科 | 若干名 | 5 | |
食環境栄養学科 | 若干名 | 3 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 若干名 | 3 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 若干名 | 3 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 若干名 | 6 |
多元心理学科 | 若干名 | 3 | |
コミュニティ福祉学科 | 若干名 | 0 | |
薬学部 | 薬学科 | 若干名 | 6 |
看護学部※ | 看護学科※ | 2 | 5 |
※2022年4月開設
【出願期間】
インターネット出願:2022年1月6日(木)~1月21日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2022年2月1日(火)、2月2日(水)、2月3日(木)
※薬学部は2月2日(水)、2月3日(木)のみの実施となります。
※[英語外部試験利用型]での受験は、[複数日評価型]の複数日受験には含まれません。
【合格発表日】2022年2月16日(水)
【一般選抜】
共通テスト利用入試(前期)
2022年1月24日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 6 | 80 |
英語英米文化学科 | 8 | 49 | |
外国語コミュニケーション学科 | 7 | 45 | |
音楽芸術学科 | 1 | 16 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 6 | 23 |
環境デザイン学科 | 4 | 55 | |
食環境栄養学科 | 4 | 78 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 48 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | 41 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 7 | 71 |
多元心理学科 | 10 |
80 |
|
コミュニティ福祉学科 | 5 | 36 | |
薬学部 | 薬学科 | 10 | 213 |
看護学部※ | 看護学科※ | 7 | 95 |
※2022年4月開設
【出願期間】
インターネット出願:2022年1月6日(木)~1月17日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
※個別試験はありません
【合格発表日】2022年2月16日(水)
【一般選抜】
共通テストプラス方式入試
2022年2月2日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | 46 |
英語英米文化学科 | 3 | 20 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 |
35 |
|
音楽芸術学科 | 3 | 11 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | 30 |
環境デザイン学科 | 2 | 29 | |
食環境栄養学科 | 2 | 37 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 5 | 27 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 5 | 41 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 4 | 46 |
多元心理学科 | 2 | 57 | |
コミュニティ福祉学科 | 4 | 31 | |
薬学部 | 薬学科 | 5 | 82 |
看護学部※ | 看護学科※ | 5 | 43 |
※2022年4月開設
【出願期間】
インターネット出願:2022年1月6日(木)~1月27日(木)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2022年2月15日(火)
【合格発表日】2022年2月19日(土)
【一般選抜】
一般入試(後期)
2022年2月28日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | 9 |
英語英米文化学科 | 3 | 2 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 1 | |
音楽芸術学科 | 3 | 1 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | 9 |
環境デザイン学科 | 2 | 8 | |
食環境栄養学科 | ― | ― | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 3 | 5 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 2 | 2 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 3 | 10 |
多元心理学科 | 2 | 10 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 3 | |
薬学部 | 薬学科 | 5 | 13 |
看護学部※ | 看護学科※ | 3 | 42 |
※2022年4月開設
【出願期間】
インターネット出願:2022年2月10日(木)~2月21日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2022年3月3日(木)
【合格発表日】2022年3月5日(土)
【一般選抜】
共通テスト利用入試(後期)
2022年3月10日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | 8 |
英語英米文化学科 | 2 | 2 | |
外国語コミュニケーション学科 | 2 | 2 | |
音楽芸術学科 | 1 | 0 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | 9 |
環境デザイン学科 | 2 | 7 | |
食環境栄養学科 | 1 | 5 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 2 | 5 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 2 | 3 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 3 | 6 |
多元心理学科 | 2 | 7 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 6 | |
薬学部 | 薬学科 | 3 | 6 |
看護学部※ | 看護学科※ | 2 | 11 |
※2022年4月開設
【出願期間】
インターネット出願:2022年2月18日(金)~3月7日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
※個別試験はありません
【合格発表日】2022年3月16日(水)