※クリックすると詳細へ移動します。
生活マネジメント学科
No. | テーマ | 内容 | 教員名 |
---|---|---|---|
42 | ネットショッピングを上手に利用しよう! | ネットショッピングで好きな物やサービスを好きな時に買える時代ですが、上手に利用しないと、イメージと異なる商品が届いたり、商品自体が届かなかったりといったトラブルが起こることもあります。疑似体験サイトで、ネットショッピングの注意点やその利用に欠かせないクレジットカードの使い方について学びましょう。 | 上野 顕子 |
43 | 広がるVRの世界 | 近年の計算機関連技術の発達に伴い、現在VR(Virtual Reality)はその始まりから第2の隆盛期にあると言われており、広く一般社会に浸透した身近な存在になりつつあります。本講義では、VRの歴史的な変遷を辿りながら最新の話題を紹介し、基盤となる技術について解説します。 | 大坪 克俊 |
44 | チョコレートから学ぶ環境の話 | みなさんが大好きなチョコレートが、安くておいしい裏には理由があります。私たちは、どんな商品を選び、どの生産者を応援すれば良いのか、消費者の権利と責任について考えてみましょう。 | 小田 奈緒美 |
45 | 教養としてのプログラミング | 高度情報社会に不可欠なプログラミングは2020年度から小学校でも必修化され、生活者の誰もが学ぶべき「教養」となりつつあります。プログラミングの必要性や考え方などをかみ砕いて解説します。 | 加藤 智也 |
46 | 生活の様々なリスクと保険 | 車で事故を起こしてしまった。地震で家が倒れてしまった。家族員が病気で入院してしまった。火災で家が焼けてしまった。こうした事態が起きてしまった場合、賠償・現状回復・生活費補填といった経済上のリスクが発生します。この授業では、生活上の様々なリスクについて考えるとともに、それらのリスクに対応した各種保険を紹介します。 | 古寺 浩 |
47 | パーソナルファイナンスとファイナンシャルプランナー | 様々な経済的諸課題を抱える今日、生活者が自己責任のもとに生涯にわたってライフスタイルを実現していく上で、パーソナルファイナンスの重要性はますます高まってきています。この授業では、パーソナルファイナンスに必要な知識や技術について考えるとともに、専門職としてそれをサポートするファイナンシャルプランナーという資格の紹介をします。 | 古寺 浩 |
48 | 公的年金制度の仕組みと国民年金 | わが国には公的年金制度がありますが、制度そのものが5年ごとに見直され大きく変わることがあるため複雑で分かりにくいと言われています。しかしその基本理念や構造そのものが大きく変わるわけではありません。この授業では、公的年金制度の仕組みを概観し、その中の国民年金のみを取り上げ、保険料と保険金の関係を計算によりシミュレーションします。 | 古寺 浩 |
49 | 株式投資に挑戦! | 名古屋証券取引所主催の株式投資コンテスト(10月中旬~12月中旬)への参加を通してバーチャルな株式投資に挑戦します。超低金利時代にあって物価の上昇を上回る資産運用ができなければ手持ち資産は目減りしてしまいます。 日々のバーチャルな株式売買とその運用状況から株式投資のメリットやデメリットを体感し、「貯蓄から投資へ」の意味について考えます。 |
古寺 浩 |
50 | 所得税・住民税とふるさと納税の活用 | 自分のふるさとや応援したい自治体に寄付をすると、自分が納めるべき所得税や住民税が還付されたり控除されたりします。また、寄付をして応援した自治体からは、特産品などのお礼の品が届きます。お得なことばかりのようにも思えるふるさとの税ですが、気を付けるべきこともいくつかあります。この授業では、税金の仕組みについて学び、正しく理解した上で、ふるさと納税をどのように活用したら良いのかということについてわかりやすく解説します。 | 古寺 浩 |
51 | 老後の生活資金準備とiDeCoの活用 | 「老後2000万円問題」で話題となった金融審議会の報告書については賛否様々ありますが、報告書の中では現役時代から長期積立型で国内外の商品に分散投資することが推奨されています。この授業では、個人型確定拠出年金、いわゆるiDeCoについて、老後2000万円問題と絡めながら、掛金に伴う節税効果、運用利益における非課税効果、運用成果受け取り時の非課税効果について解説し、老後資金を効率的に準備するための活用法を紹介します。 | 古寺 浩 |
52 | クイズ著作権法:これはセーフ?アウト? | インターネットがとても身近な存在になっています。しかも、例えば、動画を撮影して公開してみたり、写真を撮ってアプリでみんなに公開したり、そこまでじゃなくても「つぶやいて」みたりすることもあるかもしれません。コンテンツを楽しんだり、利用したりするときに、気を付けないといけないことがあります。それは「著作権」です。この授業では、生活自体に密接なかかわりを持つようになった著作権法について、身近な事例に基づいてクイズ形式で著作権のルールを学ぶとともに、そのルールの背景にある考え方、理論について紹介します。 | 末宗 達行 |
53 | 消費者団体の役割と活動 | 消費者団体について、どのように始まったのか、どんな種類の団体があるかについて整理します。消費者政策における役割や市民・社会の認識、現在の活動など、日本と海外の比較を交えながら紹介していきます。 | 丸山 千賀子 |
54 | 結婚と家族のパラドックス 《8月まで開講》 |
いま、日本では若者の結婚離れが進んでいます。また同時に、自然災害などの発生を機に、家族の絆の大切さが改めて見直されています。家族の重視と家族の否定という一見矛盾した動きがなぜ同時に起きているのでしょう?この「不可思議」な現象を通して、日本の家族のあり方や少子高齢社会について、みなさんと一緒に考えます。 | 宮坂 靖子 |
環境デザイン学科
No. | テーマ | 内容 | 教員名 |
---|---|---|---|
55 | ファッションの変遷 | ファッションは、社会と密接に関わり合いながら変化します。「10人1色(服)」といわれた消費者の嗜好は個性化、高度化し、「1人10色」といわれるまでに多様化しました。現在のファッションは、服飾デザイナーだけでなくストリートから生み出されるファッションの影響も強く受けています。急速に変化する現代のファッションと今後の行方について見ていきます。 | 青山 喜久子 |
56 | 紙を折って考える洋服の形 | 私たちが着ている洋服は、平らな布からできています。私たちの体をよく見ると、球や円柱や円錐では表せない、でこぼこしたとても複雑な形をしています。そのような体の形をどうすれば平らな布で覆うことができるか、紙を折って作った形から考えてみましょう。 | 伊藤 海織 |
57 | まちの空き家を活かそう | まちなかを見渡せば、空き家や空き店舗が数多くあります。しかし、空き家があることはネガティブな面ばかりではなく、上手に活用することで生まれ変わり、まちの資産にもなりえます。この授業では、空き家が生じる仕組み、空き家が与える地域への影響、空き家活用の実践例を紹介します。そして、自分たちのまちのなかの空き家を取り上げ、どんな活用方法が可能か、みんなで考えます。 | 加藤 悠介 |
58 | 建物のかたち | 建物のかたちはどのように決まっているのでしょうか。設計者が絵を描くように自由にかたちを決めているように感じるかもしれません。もちろんそういう部分もあります。ただ、建物の強さを考える構造という分野や、人々の快適さを考える設備の分野もかたちを決めるのに一役買っています。授業では、建物のかたちの決まり方を解説していきます。 | 白川 在 |
59 | 人と環境にやさしい繊維のはなし | とうもろこしを由来とする繊維、竹やバナナの茎からできた繊維など、人と環境にやさしい様々な繊維に触れながら、持続可能な社会に求められる衣服のあり方を考えてみませんか? | 長嶋 直子 |
60 | 地震の発生メカニズムと耐震化 | 現在、全世界的に巨大地震が多発しています。特に、日本では東海沖地震や関東直下型地震が予測されています。授業では地震の発生メカニズム、地震動活動、地震の被害などを紹介し、地震の対策としての取組み(耐震化)について解説します。 | 朴 相俊 |
61 | 体温ってどこの温度? | からだの調子が悪いとき、熱が出ることがあります。これを体温計で確かめると思いますが、皆さんは、どこの温度を測りますか?ヒトのからだは、外の気温が変化しても体温は一定に保たれており、そのお陰で元気に過ごせるのです。からだの温度(体温)分布の特徴と体温の正しい計り方(体温計の使い方、注意点)を実際に測定して学びましょう。また、暑いところ、寒いところで、どのような工夫をして生活をしているのかを衣服、住居、空調などの利用とヒトの体温調節反応との関係から考えてみましょう。 | 平林 由果 |
62 | 着心地・住み心地を科学する | 寒い環境でも、暑い環境でも、衣服や住居を工夫することにより、快適な生活を送ることができます。日本は、冬は寒く、夏は蒸し暑く、さまざまに変化する気候の中で生活しなければなりません。そんな時、何を着たら快適にすごせるでしょうか?快適に生活するための衣服の工夫、住まいの工夫を考えてみましょう。 | 平林 由果 |
63 | インクルーシブデザインってなに? | 上から見下ろしただけで目盛りを確認することができる計量カップを知っていますか?腕や指の力のない人にとっては、目の高さまで持ち上げるという動作は負担ですが、その必要がありません。これまで製品を使用できなかったユーザーを巻き込んでデザインする「インクルーシブデザイン」は、より多くの人に便利で快適なデザインを生み出します。身の回りにある様々な製品について一緒に考えてみましょう。 | 平林 由果 |
64 | 私たちが暮らす家やまちのデザインについて考えてみよう | 皆さんは、服やアクセサリーと同じように、私たちが暮らす家やまちだってデザインが重要だとは思いませんか?でも、私たちの身の回りにたつ建物はみんな無味乾燥なものばかりです。看板やネオンサインばかりが目立つような現状に我慢していて良いのでしょうか?家やまちのデザインは、私たちの文化に関わるだけではありません。魅力あるまちから、多くの魅力ある人が育つと言われることがあります。それが本当だとすると大変なことです。海外の建築や都市の例をみながら、私たちの家やまちのデザインはどうあるべきなのか一緒に考えてみたいと思います。 | 間瀬 正彦 |
65 | インテリアをデザインする | 私たちは毎日建物の中で、いろいろな事をして過ごしています。素敵な場所だとか、安らげる場所だなどと感じるのは、なぜでしょうか。人は様々な感覚を同時に使いインテリアを感じています。中でも視覚が与える影響は大きく、光や色の性質を知ることも重要です。この授業では、より充実した生活が送れる環境について学び、インテリアデザインについて一緒に考えます。 | 弓立 順子 |
食環境栄養学科
No. | テーマ | 内容 | 教員名 |
---|---|---|---|
66 | 食事から健康な身体づくりを! | 一生を健康に過ごすには、毎日の食生活が大切な要素の一つです。では、どのような栄養素をどのくらい摂取することが望ましいのでしょうか。不足しがちな栄養素、過剰になりがちな栄養素、それがどのような身体の不調につながっていくのかを知り、性別や年代ごとの特性や機能にあったバランスの良い食事を考えてみましょう。 | 浅野 友美 |
67 | 高齢者の食と栄養 | 私たちは、食物を消化・吸収し、体の中で代謝することで生命活動を営んでいます。しかし、年齢を重ねると共にこれらの体の機能にもうまく働かない所が出てきます。授業では、高齢者が食事を食べる時、どういう状態にあるか、また、私たちはどう寄り添えば良いかをお話しします。超高齢化社会の昨今、お年寄りの食事について一緒に考えてみませんか。 | 石田 淳子 |
68 | ビタミンとは? ―ビタミン発見の歴史から現在まで― |
ビタミンに関する講義を行います。ビタミンにはいくつかの種類があり、それぞれの働きや欠乏症などが明らかになっています。それぞれのビタミンが発見されたときのエピソードから健康との関わり合い、さらに現在明らかとなっている研究結果に至るまでの内容について、わかりやすくお話しします。 | 岸 和廣 |
69 | 食育ってなに? | 「食」に関する正確な知識を身につけることが望まれています。平成17年には食育基本法が成立しました。ここでは「食」を生きる上での基本として、知育、徳育、体育の基礎と位置づけられています。このような社会状況の中、「食育」は各種健康イベント、地域保健活動等、多くの機会に実施されています。ここで行なわれている「食育」とはどういったものなのでしょうか。「食と健康」の関わりを考えてみましょう。 | 北森 一哉 |
70 | 健康と栄養について生化学的に考えてみよう | 人間が健康に生活するためには様々な栄養素は欠かせません。5大栄養素(糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル)は体内のどこで、どういう形に変化して利用されているのでしょうか。この問いに生化学(生物の体内で起こる化学的な変化を扱う学問)的視点から考えてみましょう。 | 澤田 均 |
71 | 塩は体に悪い? | 「塩の摂りすぎはよくない」とよく耳にします。でも実は塩は人間にとって欠かせないものなのです。どうして悪者のように扱われてしまうのでしょうか。塩にはどんな働きがあり、私たちの体にはどのような影響を及ぼすのか。良いところ、悪いところを知り、食塩との付き合い方を考えましょう。 | 清水 彩子 |
72 | 食品の色と色素成分 | 食品の「おいしさ」を決定する要因として食品の色は重要な役割を果たしています。食品の色には暖色とよばれる赤、オレンジが多く、寒色とよばれる青色が少ないことに気付いていますか?普段余り意識しない食品の色について一緒に考えて見ましょう。 | 薗田 邦博 |
73 | 食の安全について | 現在の我々の生活においては、流通手段の発達により様々な食品が手に入り、食の安全についての意識も高まってきています。しかし、様々な情報が入り乱れており、安心を得ることは難しい。そこで、安全(科学)の視点から、様々な食品に含まれる食品添加物の基準値がどのように設定されてきているかについて過去の食品事件などを含め解説します。 | 内藤 久雄 |
74 | 食物アレルギーについて知ろう | 食物アレルギーは、特定の食べ物に含まれる物質(アレルゲン)に対して、体が過剰に反応することで、かゆみや蕁麻疹、吐き気など不利益な症状をもたらします。ときに全身性のアナフィラキシーという重い症状により、生命に危機を与えることさえあります。通常は体の栄養源となる食べ物が、どうして体に害をもたらしてしまうのでしょうか。また、食物アレルギーにならないためには、どうしたら良いのでしょう。最近の話題を紹介しながら、これまでにわかっていることをお伝えしたいと思います。 | 平野 可奈 |