大学入試(2017年度)

一般公募制推薦入試
【適性検査型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 9 18 15 1.2
英語英米文化学科 11 32 18 1.8
外国語コミュニケーション学科 9 30 22 1.4
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 7 14 11 1.3
環境デザイン学科 8 21 12 1.8
食環境栄養学科 5 49 7 6.9
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
7 39 22 1.8
国際情報学科/メディアスタディーズコース 7 16 12 1.3
人間科学部 現代子ども学科 14 49 36 1.4
多元心理学科 11 32 23 1.4
コミュニティ福祉学科 5 10 10 1.0
薬学部 薬学科 20 51 37 1.4

一般公募制推薦入試
【小論文型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 5 14 12 1.2
英語英米文化学科 3 9 6 1.5
外国語コミュニケーション学科 3 6 4 1.5
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 5 10 6 1.7
環境デザイン学科 3 6 4 1.5
食環境栄養学科
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
3 18 8 2.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 3 7 5 1.4
人間科学部 現代子ども学科 5 22 16 1.4
多元心理学科 3 18 10 1.8
コミュニティ福祉学科 5 6 6 1.0
薬学部 薬学科

一般公募制推薦入試

【芸術型】【適性検査・面接型】【資格・面接型】

芸術型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 音楽芸術学科 8 16 16 1.0

適性検査・面接型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
薬学部 薬学科 5 11 9 1.2

資格・面接型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
生活環境学部 生活マネジメント学科 若干名 0 0
人間科学部 コミュニティ福祉学科 若干名 3 3 1.0

一般入試(前期)
【2科目型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 22 92 49 1.9
英語英米文化学科 27 67 38 1.7
外国語コミュニケーション学科 24 76 40 1.9
音楽芸術学科 17 76 60 1.2
生活環境学部 生活マネジメント学科 20 109 52 2.0
環境デザイン学科 25 127 58 2.2
食環境栄養学科 21 170 35 4.8
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
25 113 44 2.5
国際情報学科/メディアスタディーズコース 25 83 50 1.6
人間科学部 現代子ども学科 35 150 61 2.4
多元心理学科 30 106 47 2.2
コミュニティ福祉学科 23 35 24 1.5
薬学部 薬学科

一般入試(前期)
【3科目型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 10 40 23 1.7
英語英米文化学科 17 42 24 1.8
外国語コミュニケーション学科 14 48 27 1.8
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 7 34 18 1.8
環境デザイン学科 12 30 15 1.9
食環境栄養学科 22 124 33 3.7
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
12 37 19 1.9
国際情報学科/メディアスタディーズコース 10 24 15 1.6
人間科学部 現代子ども学科 17 89 40 2.2
多元心理学科 17 57 27 2.0
コミュニティ福祉学科 5 16 12 1.3
薬学部 薬学科 70 451 158 2.8

一般入試(後期)

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 2 11 4 2.8
英語英米文化学科 3 17 6 2.8
外国語コミュニケーション学科 3 11 3 3.7
音楽芸術学科 2 1 1 1.0
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 14 5 2.8
環境デザイン学科 3 6 3 2.0
食環境栄養学科
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
3 16 3 5.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 3 16 6 2.7
人間科学部 現代子ども学科 5 36 9 3.9
多元心理学科 5 16 6 2.7
コミュニティ福祉学科 4 24 7 3.3
薬学部 薬学科 5 58 27 2.0

センター試験利用入試(前期)

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 6 75 56 1.3
英語英米文化学科 8 83 67 1.2
外国語コミュニケーション学科 7 92 71 1.3
音楽芸術学科 1 23 21 1.1
生活環境学部 生活マネジメント学科 6 92 55 1.7
環境デザイン学科 4 62 43 1.4
食環境栄養学科 4 103 25 4.1
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
10 79 59 1.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 10 64 39 1.6
人間科学部 現代子ども学科 8 106 73 1.5
多元心理学科 12 96 68 1.4
コミュニティ福祉学科 7 43 33 1.3
薬学部 薬学科 10 269 134 2.0

センター試験利用入試(後期)

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 2 10 2 5.0
英語英米文化学科 2 20 2 10.0
外国語コミュニケーション学科 2 18 2 9.0
音楽芸術学科 1 6 5 1.2
生活環境学部 生活マネジメント学科 2 16 2 8.0
環境デザイン学科 2 10 2 5.0
食環境栄養学科 1 7 6 1.2
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
2 18 2 9.0
国際情報学科/メディアスタディーズコース 2 16 4 4.0
人間科学部 現代子ども学科 3 10 10 1.0
多元心理学科 3 16 3 5.3
コミュニティ福祉学科 2 11 11 1.0
薬学部 薬学科 3 21 7 3.0

センタープラス方式入試

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 3 35 28 1.3
英語英米文化学科 3 44 31 1.4
外国語コミュニケーション学科 3 61 41 1.5
音楽芸術学科 2 12 9 1.3
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 78 39 2.0
環境デザイン学科 3 43 34 1.2
食環境栄養学科 2 60 14 4.3
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
5 81 28 2.9
国際情報学科/メディアスタディーズコース 5 61 43 1.4
人間科学部 現代子ども学科 5 65 23 2.8
多元心理学科 4 47 35 1.3
コミュニティ福祉学科 4 41 35 1.1
薬学部 薬学科 5 121 57 1.9
  1. TOP
  2. 入試情報
  3. 過去入試結果
  4. 大学入試(2017年度)