【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(適性検査型)[併願制]
2020年11月13日 確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 8 | 26 |
英語英米文化学科 | 11 | 20 | |
外国語コミュニケーション学科 | 9 | 21 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 6 | 24 |
環境デザイン学科 | 8 | 26 | |
食環境栄養学科 | 5 | 41 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 7 | 20 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 5 | 16 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 10 | 49 |
多元心理学科 | 6 | 31 | |
コミュニティ福祉学科 | 5 | 10 | |
薬学部 | 薬学科 | 20 | 52 |
【出願期間】 2020年11月4日(水)~11月11日(水)締切日必着
【選考日】 2020年11月28日(土)
【合否発表日】2020年12月11日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(小論文型)[併願制]
2020年11月13日 確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 4 | 6 |
英語英米文化学科 | 3 | 6 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 3 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 9 |
環境デザイン学科 | ― | ― | |
食環境栄養学科 | ― | ― | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 3 | 8 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 3 | 7 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 5 | 32 |
多元心理学科 | 2 | 14 | |
コミュニティ福祉学科 | 5 | 5 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
【出願期間】 2020年11月4日(水)~11月11日(水)締切日必着
【選考日】 2020年11月28日(土)
【合否発表日】2020年12月11日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(芸術型)[併願制]
2020年11月13日 確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 音楽芸術学科 | 10 | 25 |
【出願期間】 2020年11月4日(水)~11月11日(水)締切日必着
【選考日】 2020年11月28日(土)
【合否発表日】2020年12月11日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(適性検査・面接型)[専願制]
2020年11月13日 確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 5 | 10 |
【出願期間】 2020年11月4日(水)~11月11日(水)締切日必着
【選考日】 2020年11月28日(土)
【合否発表日】2020年12月11日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(資格・面接型)[専願制]
2020年11月13日 確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 英語英米文化学科 | 若干名 | 6 |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 若干名 | 0 |
国際情報学部 | 国際情報学科/メディアスタディーズコース | 若干名 | 2 |
人間科学部 | コミュニティ福祉学科 | 若干名 | 1 |
【出願期間】 2020年11月4日(水)~11月11日(水)締切日必着
【選考日】 2020年11月28日(土)
【合否発表日】2020年12月11日(金)
【一般選抜】
一般入試(前期)
2科目型
2021年1月27日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 22 |
56 |
英語英米文化学科 | 27 | 47 | |
外国語コミュニケーション学科 | 24 | 35 | |
音楽芸術学科 | 15 | 62 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 20 | 55 |
環境デザイン学科 | 25 | 71 | |
食環境栄養学科 | 21 | 102 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 25 | 50 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 25 | 56 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 37 | 134 |
多元心理学科 | 28 | 117 | |
コミュニティ福祉学科 | 22 | 49 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
【出願期間】
インターネット出願:2021年1月7日(木)~1月22日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2021年2月1日(月)、2月2日(火)、2月3日(水)
【合格発表日】2021年2月17日(水)
3科目型
2021年1月27日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 10 | 61 |
英語英米文化学科 | 17 | 43 | |
外国語コミュニケーション学科 | 14 | 48 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 9 | 30 |
環境デザイン学科 | 18 | 48 | |
食環境栄養学科 | 22 | 90 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 29 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | 36 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 19 | 75 |
多元心理学科 | 19 | 52 | |
コミュニティ福祉学科 | 6 | 38 | |
薬学部 | 薬学科 | 70 | 273 |
【出願期間】
インターネット出願:2021年1月7日(木)~1月22日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2021年2月1日(月)、2月2日(火)、2月3日(水)
【合格発表日】2021年2月17日(水)
複数日評価型
2021年1月27日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | 29 |
英語英米文化学科 | 3 |
19 |
|
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 15 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 23 |
環境デザイン学科 | 3 | 33 | |
食環境栄養学科 | 3 | 52 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 2 | 22 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 2 | 30 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 2 | 60 |
多元心理学科 | 3 | 53 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 29 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
【出願期間】
インターネット出願:2021年1月7日(木)~1月22日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
※2日間の受験から利用できます。[英語外部試験利用型]での受験は含まれません。
【合格発表日】2021年2月17日(水)
英語外部試験利用型
2021年1月27日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 若干名 | 2 |
英語英米文化学科 | 若干名 |
7 |
|
外国語コミュニケーション学科 | 若干名 | 9 | |
音楽芸術学科 | 若干名 | 5 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 若干名 | 7 |
環境デザイン学科 | 若干名 | 4 | |
食環境栄養学科 | 若干名 | 4 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 若干名 | 5 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 若干名 | 1 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 若干名 | 9 |
多元心理学科 | 若干名 | 6 | |
コミュニティ福祉学科 | 若干名 | 2 | |
薬学部 | 薬学科 | 若干名 | 10 |
【出願期間】
インターネット出願:2021年1月7日(木)~1月22日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2021年2月1日(月)、2月2日(火)、2月3日(水)
※[英語外部試験利用型]での受験は、[複数日評価型]の複数日受験には含まれません。
【合格発表日】2021年2月17日(水)
【一般選抜】
共通テスト利用入試(前期)
2021年1月25日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 6 | 60 |
英語英米文化学科 | 8 | 44 | |
外国語コミュニケーション学科 | 7 | 64 | |
音楽芸術学科 | 1 | 20 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 6 | 59 |
環境デザイン学科 | 4 | 40 | |
食環境栄養学科 | 4 | 52 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 45 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | 38 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 7 | 78 |
多元心理学科 | 10 |
64 |
|
コミュニティ福祉学科 | 5 | 44 | |
薬学部 | 薬学科 | 10 | 197 |
【出願期間】
インターネット出願:2021年1月7日(木)~1月18日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
※個別試験はありません
【合格発表日】2021年2月17日(水)
※特例追試験受験者のみ 2021年2月20日(土)
【一般選抜】
共通テストプラス方式入試
2021年2月2日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | 39 |
英語英米文化学科 | 3 | 18 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 24 | |
音楽芸術学科 | 3 | 9 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 26 |
環境デザイン学科 | 2 | 24 | |
食環境栄養学科 | 2 | 18 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 5 | 25 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 5 | 34 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 4 | 36 |
多元心理学科 | 2 | 28 | |
コミュニティ福祉学科 | 4 | 24 | |
薬学部 | 薬学科 | 5 | 55 |
【出願期間】
インターネット出願:2021年1月7日(木)~1月28日(木)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2021年2月16日(火)
【合格発表日】2021年2月20日(土)
【一般選抜】
一般入試(後期)
2021年2月26日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | 4 |
英語英米文化学科 | 3 | 7 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 7 | |
音楽芸術学科 | 3 | 1 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | 6 |
環境デザイン学科 | 2 | 9 | |
食環境栄養学科 | ― | ― | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 3 | 3 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 3 | 9 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 3 | 8 |
多元心理学科 | 2 | 9 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 2 | |
薬学部 | 薬学科 | 5 | 15 |
【出願期間】
インターネット出願:2021年2月13日(土)~2月22日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2021年3月3日(水)
【合格発表日】2021年3月5日(金)
【一般選抜】
共通テスト利用入試(後期)
2021年3月4日現在
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | 4 |
英語英米文化学科 | 2 | 5 | |
外国語コミュニケーション学科 | 2 | 6 | |
音楽芸術学科 | 1 | 2 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | 0 |
環境デザイン学科 | 2 | 0 | |
食環境栄養学科 | 1 | 1 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 2 | 6 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 2 | 3 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 3 | 2 |
多元心理学科 | 2 | 3 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 1 | |
薬学部 | 薬学科 | 3 | 5 |
【出願期間】
インターネット出願:2021年2月20日(土)~3月6日(土)※締切日は出願登録17:00まで。
※個別試験はありません
【合格発表日】2021年3月15日(月)